LIETUVA LONDONO OLIMPINĖSE ŽAIDYNĖSE - 34 TARP VISŲ ŠALIŲ
Bendroje įskaitoje Lietuva užima 34-ą vietą. 5 medalius Lietuvai pelnė šie sportininkai:
- Rūta Meilutytė - 100 m plaukimas krūtine - Aukso medalis
- Laura Asadauskaitė - šiuolaikinė penkiakovė - Aukso medalis
- Jevgenij Šuklinas - 200 m vienvietė kanoja - Sidabro medalis
- Evaldas Petrauksas - 60 kg boksas - Bronzos medalis
- Aleksandr Kazakevič - 74 kg graikų romėnų imtynės - Bronzos medalis
Lietuvos sportininkų pasiekimų suvestinė
| Vardas | Pavardė | Sritis | Rungtis | Vieta (arba paskutinis etapas, į kurį pateko) |
| Virgilijus | Alekna | Atletika | Diskas | 4 |
| Austra | Skujytė | Atletika | Penkiakovė | 5 |
| Zinaida | Sendriūtė | Atletika | Diskas | 9 |
| Airinė | Palšytė | Atletika | Šuolis į aukštį | 11 |
| Lina | Grinčikaitė | Atletika | 100 m | 17 |
| Indrė | Jakubaitytė | Atletika | Ieties metimas | 18 |
| Kristina | Saltanovič | Atletika | 20 km ėjimas | 21 |
| Darius | Draudvila | Atletika | Dešimtkovė | 25 |
| Povilas | Mykolaitis | Atletika | Šuolis į tolį | 26 |
| Brigita | Virbalytė Dimšienė | Atletika | 20 km ėjimas | 26 |
| Rasa | Drazdauskaitė | Atletika | Maratonas | 27 |
| Raivydas | Stanys | Atletika | Šuolis į aukštį | 27 |
| Diana | Lobačevskė | Atletika | Maratonas | 28 |
| Rytis | Sakalauskas | Atletika | 100 m | 31 |
| Eglė | Staišiūnaitė | Atletika | 400 m su kliūtimis | 34 |
| Sonata | Tamošaitytė | Atletika | 100 m su kliūtimis | 34 |
| Neringa | Aidietytė | Atletika | 20 km ėjimas | 39 |
| Marius | Žiūkas | Atletika | 20 km ėjimas | 40 |
| Tadas | Šuškevičius | Atletika | 50 km ėjimas | 46 |
| Remalda | Kergytė | Atletika | Maratonas | 75 |
| Akvilė | Stapušaitytė | Badmintonas | Vienetai | grupė |
| Evaldas | Petrauskas | Boksas | 60 kg | 3 |
| Egidijus | Kavaliauskas | Boksas | 69 kg | 16-9 (atkrintamosios iš 16) |
| Gintarė | Scheidt | Buriavimas | Laser Radial | 6 |
| Juozas | Bernotas | Buriavimas | RS:X | 12 |
| Rokas | Milevičius | Buriavimas | Laser | 42 |
| Gediminas | Bagdonas | Dviračiai | Plento lenktynės | 47 |
| Ramūnas | Navardauskas | Dviračiai | Plento lenktynės |
21 - individualios lentkynės |
| Vilma | Rimšaitė | Dviračiai | BMX | pusfinalis |
| Simona | Krupeckaitė | Dviračiai | Trekas - sprintas ir keirinas |
5 - sprintas |
| Karolis | Bauža | Dziudo | 90 kg | 16-9 (atkrintamosios iš 16) |
| Marius | Paškevičius | Dziudo | Virš 100 kg | 16-9 (atkrintamosios iš 16) |
| Rokas | Guščinas | Gimnastika | Daugiakovė | 17 |
| Laura | Švilpaitė | Gimnastika | Daugiakovė | 50 |
| Aleksandr | Kazakevič | Imtynės | Graikų-romėnų 74 kg | 3 |
| Edgaras | Venckaitis | Imtynės | Graikų-romėnų 66 kg | 5-8 (ketvirtfinalis) |
| Rolandas | Maščinskas | Irklavimas | M2x | 6 |
| Saulius | Ritter | Irklavimas | M2x | 6 |
| Mindaugas | Griškonis | Irklavimas | M1x | 8 |
| Donatas | Vištaraitė | Irklavimas | W1x | 8 |
| Jevgenij | Šuklinas (Shuklin) | Kanojos | C1 200 m | 2 |
| Egidijus | Balčiūnas | Kanojos | K1 200 m | 9 |
| Krepšinis | Krepšinis | 5-8 (ketvirtfinalis) | ||
| Vytautas | Janušaitis | Plaukimas | 200 m kompleksiniu stiliumi, 100 m plastake |
pusfinalis - 200 m kompl. |
| Giedrius | Titenis | Plaukimas | 100 m ir 200 m krūtine |
8 - 100 m krūtine |
| Rūta | Meilutytė | Plaukimas | 100 m krūtine, 50 ir 100 m laisvu stiliumi |
1 - 100 m krutine |
| Mindaugas | Sadauskas | Plaukimas | 100 m laisvu stilium | kvalifikacija |
| Daina | Gudzinevičiūtė | Šaudymas | 75 taikiniai tranšėjinėje aikštelėje | 14 |
| Laura | Asadauskaitė Zadneprovskienė | Šiuolaikinė penkiakovė | Šiuolaikinė penkiakovė | 1 |
| Justinas | Kinderis | Šiuolaikinė penkiakovė | Šiuolaikinė penkiakovė | 8 |
| Gintarė | Venčkauskaitė | Šiuolaikinė penkiakovė | Šiuolaikinė penkiakovė | 12 |