Konsulinio mokesčio dydžiai
Konsulinio mokesčio dydžiai
- Konsulinio mokesčio dydžiai nuo 2026 m.birželio 1 d. Valiutų kursas peržiūrimas kartą per mėnesį, remiantis Europos Centrinio Banko skelbiamu valiutų kursu.
- Už konsulines paslaugas ambasadoje atsiskaityti galima tik banko kortele (išskyrus American Express) arba pašto čekiu (Postal Order).
Konsulinio mokesčio dydžiai Didžiosios Britanijos svarais sterlingų, GBP
| Konsulinio mokesčio pavadinimas | GBP |
| Paso išdavimas ar keitimas (140 EUR) | 121 |
| Asmens tapatybės kortelės išdavimas ar keitimas (140 EUR) | 121 |
| Paso išdavimas/keitimas, taikant 50 % lengvatą * (vaikams iki 18 m. ir senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims (70 EUR) | 61 |
| Asmens tapatybės kortelės išdavimas ar keitimas, kai kartu išduodamas ar keičiamas pasas (60 EUR) | 52 |
| Asmens tapatybės kortelės išdavimas ar keitimas, kai kartu išduodamas ar keičiamas pasas, kuriam taikoma 50 % lengvata* (60 EUR) | 52 |
| Laikinojo paso išdavimas (70 EUR) | 61 |
| Europos Sąjungos laikinojo kelionės dokumento išdavimas (30 EUR) | 26 |
| Civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimas (20 EUR) | 17 |
| Dokumentų dėl civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo ar anuliavimo ir dėl užsienio valstybėse įregistruotų ar patvirtintų civilinės būklės aktų (gimimo, santuokos, ištuokos, mirties) įtraukimo į apskaitą priėmimas ir perdavimas (50 EUR) | 43 |
| Dokumentų pareikalavimas iš Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių institucijų (40 EUR) | 35 |
| Konsulinių pažymų išdavimas (40 EUR) | 35 |
| Notarinių veiksmų atlikimas: | |
| Sandorių ir pareiškimų patvirtinimas (70 EUR) | 61 |
| Sandorių, pareiškimų surašymas ir jų patvirtinimas (140 EUR) | 121 |
| Dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimas - už vieną puslapį (20 EUR) | 17 |
| Parašo dokumentuose tikrumo paliudijimas (20 EUR) | 17 |
| Parašo dokumentuose tikrumo paliudijimas (pareiškimas „Sodrai“ dėl pensijos) (20 EUR) | 17 |
| Fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimas (40 EUR) | 35 |
| Asmeninio testamento priėmimas saugoti (70 EUR) | 61 |
| Dingusio patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento, kurį išdavė konsulinis pareigūnas, dublikato išdavimas (20 EUR) | 17 |
| Dokumentų legalizavimas ir tvirtinimas pažyma (Apostille) - už vieną dokumentą (30 EUR) | 26 |
| Pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimas, jei to reikia konsulinei pagalbai suteikti ir nukentėjusiam asmeniui dėl svarbių priežasčių negalima pervesti pinigų kitais būdais (30 EUR) | 26 |
| Dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės priėmimas ir perdavimas (200 EUR) | 173 |
| Dokumentų dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti LR pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimas ir perdavimas (80 EUR) | 69 |
| Prašymų išduoti vizas priėmimas ir sprendimų dėl jų priėmimas: | |
| Šengeno viza (90 EUR) | 78 |
| Šengeno viza vaikams nuo 6 iki 12 metų (45 EUR) | 39 |
| Šengeno viza Visa Facilitation Agreement (VFA) šalių piliečiams (35 EUR) | 30 |
| Konsuliniai veiksmai, atliekami pareiškėjo prašymu ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, švenčių, poilsio dienomis, naktį | Dvigubas konsulinio mokesčio dydis už atliekamą atitinkamą konsulinį veiksmą |
| Konsuliniai veiksmai, atliekami išvažiuojamųjų misijų metu | 50 proc. didesnis konsulinio mokesčio dydis už atliekamą atitinkamą konsulinį veiksmą |
- *50% lengvata taikoma tik paso išdavimui/keitimui:
- nepilnamečiams vaikams (iki 18m.);
- asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžiaus.
- *100% lengvata taikoma tik paso išdavimui/keitimui:
- vaikams, kuriems nustatyta globa ar rūpyba;
- užsienio valstybių išlaikomiems stacionariose globos įstaigose asmenims;
- sutuoktinio neturintiems senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems asmenims;
- neįgaliesiems, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis;
- pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams, kuriems kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio teisinis statusas pripažįstamas Lietuvos Respublikos pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatyme nustatyta tvarka;
- Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo 3 straipsnyje nurodytiems nuo okupacijų nukentėjusiems asmenims, kuriems pagal šį įstatymą pripažįstamas nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinis statusas