Konsulinio mokesčio dydžiai
Konsulinio mokesčio dydžiai
- Konsulinio mokesčio dydžiai galioja nuo 2025 m. vasario 1 d. Valiutų kursas peržiūrimas kartą per mėnesį, remiantis Europos Centrinio Banko skelbiamu valiutų kursu.
- Už konsulines paslaugas ambasadoje atsiskaityti galima tik banko kortele (išskyrus American Express) arba pašto čekiu (Postal Order).
Konsulinio mokesčio dydžiai Didžiosios Britanijos svarais sterlingų, GBP
Konsulinio mokesčio pavadinimas | GBP |
Paso išdavimas ar keitimas (100 EUR) | 84 |
Asmens tapatybės kortelės išdavimas ar keitimas (100 EUR) | 84 |
Paso išdavimas/keitimas, taikant 50 % lengvatą * (50 EUR) | 42 |
Asmens tapatybės kortelės išdavimas ar keitimas, kai kartu išduodamas ar keičiamas pasas (50 EUR) | 42 |
Asmens tapatybės kortelės išdavimas ar keitimas, kai kartu išduodamas ar keičiamas pasas, taikant 50 % lengvatą* (50 EUR) | 42 |
Laikinojo paso išdavimas (50 EUR) | 42 |
Asmens grįžimo pažymėjimo ar laikinojo kelionės dokumento išdavimas (25 EUR) | 21 |
Civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimas (5 EUR) | 5 |
Dokumentų dėl civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo ar anuliavimo ir dėl užsienio valstybėse įregistruotų ar patvirtintų civilinės būklės aktų (gimimo, santuokos, ištuokos) įtraukimo į apskaitą priėmimas ir perdavimas (30 EUR) | 25 |
Dokumentų pareikalavimas iš Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių institucijų (20 EUR) | 17 |
Konsulinių pažymų išdavimas (30 EUR) | 25 |
Notarinių veiksmų atlikimas: | |
Sandorių ir pareiškimų patvirtinimas (50 EUR) | 42 |
Sandorių, pareiškimų surašymas ir jų patvirtinimas (100 EUR) | 84 |
Dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimas - už vieną puslapį (10 EUR) | 8 |
Parašo dokumentuose tikrumo paliudijimas (10 EUR) | 8 |
Parašo dokumentuose tikrumo paliudijimas (pareiškimas „Sodrai“ dėl pensijos) (10 EUR) | 8 |
Fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimas (30 EUR) | 25 |
Asmeninio testamento priėmimas saugoti (50 EUR) | 42 |
Dingusio patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento, kurį išdavė konsulinis pareigūnas, dublikato išdavimas (10 EUR) | 8 |
Dokumentų legalizavimas ir tvirtinimas pažyma (Apostille) - už vieną dokumentą (20 EUR) | 17 |
Pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimas, jei to reikia konsulinei pagalbai suteikti ir nukentėjusiam asmeniui dėl svarbių priežasčių negalima pervesti pinigų kitais būdais (20 EUR) | 17 |
Dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės priėmimas ir perdavimas (100 EUR) | 84 |
Dokumentų dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti LR pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimas ir perdavimas (60 EUR) | 50 |
Prašymų išduoti vizas priėmimas ir sprendimų dėl jų priėmimas: | |
Šengeno viza (90 EUR) | 75 |
Šengeno viza vaikams nuo 6 iki 12 metų (45 EUR) | 38 |
Šengeno viza Visa Facilitation Agreement (VFA) šalių piliečiams (35 EUR) | 29 |
Konsuliniai veiksmai, atliekami pareiškėjo prašymu ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, švenčių, poilsio dienomis, naktį | Dvigubas konsulinio mokesčio dydis už atliekamą atitinkamą konsulinį veiksmą (pareiškėjas taip pat apmoka būtinas faktines transporto ir kitas išlaidas, įskaitant nakvynės |
Konsuliniai veiksmai, atliekami išvažiuojamųjų misijų metu | 50 proc. didesnis konsulinio mokesčio dydis už atliekamą atitinkamą konsulinį veiksmą |
- *50% lengvata taikoma tik paso išdavimui/keitimui:
- nepilnamečiams vaikams (iki 18m.);
- asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžiaus.
- *100% lengvata taikoma tik paso išdavimui/keitimui:
- vaikams, kuriems nustatyta globa ar rūpyba;
- užsienio valstybių išlaikomiems stacionariose globos įstaigose asmenims;
- sutuoktinio neturintiems senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems asmenims;
- neįgaliesiems, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis;
- pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams, kuriems kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio teisinis statusas pripažįstamas Lietuvos Respublikos pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatyme nustatyta tvarka;
- Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo 3 straipsnyje nurodytiems nuo okupacijų nukentėjusiems asmenims, kuriems pagal šį įstatymą pripažįstamas nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinis statusas