LITHUANIA IS 34TH IN LONDON OLYMPICS MEDAL COUNT
Lithuania has showcased the best Olympic performance yet and finished the games in the 34th place. The five Lithuanian medalists were the following:
- Rūta Meilutytė - Swimming - 100 m breaststroke - Gold medal
- Laura Asadauskaitė - Modern Pentathlon - Gold medal
- Jevgenij Šuklinas - Canoe sprint - 200 m canoe single - Silver medal
- Evaldas Petrauksas - Boxing - 60 kg - Bronze medal
- Aleksandr Kazakevič - Wrestling - 74 kg Greco-Roman - Bronze medal
The full list of results of the Lithuanian athletes
| Name | Surname | Sports | Events | Results (or the final round) |
| Virgilijus | Alekna | Athletics | Discuss | 4 |
| Austra | Skujytė | Athletics | Hepathlon | 5 |
| Zinaida | Sendriūtė | Athletics | Discuss | 9 |
| Airinė | Palšytė | Athletics | High Jump | 11 |
| Lina | Grinčikaitė | Athletics | 100 m | 17 |
| Indrė | Jakubaitytė | Athletics | Javelin | 18 |
| Kristina | Saltanovič | Athletics | 20 km Walk | 21 |
| Darius | Draudvila | Athletics | Decathlon | 25 |
| Povilas | Mykolaitis | Athletics | Long Jump | 26 |
| Brigita | Virbalytė Dimšienė | Athletics | 20 km Walk | 26 |
| Rasa | Drazdauskaitė | Athletics | Marathon | 27 |
| Raivydas | Stanys | Athletics | High Jump | 27 |
| Diana | Lobačevskė | Athletics | Marathon | 28 |
| Rytis | Sakalauskas | Athletics | 100 m | 31 |
| Eglė | Staišiūnaitė | Athletics | 400 m Hurdles | 34 |
| Sonata | Tamošaitytė | Athletics | 100 m Hurdles | 34 |
| Neringa | Aidietytė | Athletics | 20 km Walk | 39 |
| Marius | Žiūkas | Athletics | 20 km Walk | 40 |
| Tadas | Šuškevičius | Athletics | 50 km Walk | 46 |
| Remalda | Kergytė | Athletics | Marathon | 75 |
| Akvilė | Stapušaitytė | Badminton | Singles | grupė |
| Evaldas | Petrauskas | Boxing | 60 kg | 3 |
| Egidijus | Kavaliauskas | Boxing | 69 kg | 16-9 |
| Gintarė | Scheidt | Sailing | Laser Radial | 6 |
| Juozas | Bernotas | Sailing | RS:X | 12 |
| Rokas | Milevičius | Sailing | Laser | 42 |
| Gediminas | Bagdonas | Cycling | Road Race | 47 |
| Ramūnas | Navardauskas | Cycling | Road Race |
21 - individual race |
| Vilma | Rimšaitė | Cycling | BMX | semifinals |
| Simona | Krupeckaitė | Cycling | Track race - sprint snd keirin |
5 - sprint |
| Karolis | Bauža | Judo | 90 kg | 16-9 |
| Marius | Paškevičius | Judo | Over 100 kg | 16-9 |
| Rokas | Guščinas | Gymnastics | Round events | 17 |
| Laura | Švilpaitė | Gymnastics | Round events | 50 |
| Aleksandr | Kazakevič | Wrestling | Greco Roman | 3 |
| Edgaras | Venckaitis | Wrestling | Greco Roman | 5-8 (quarterfinals) |
| Rolandas | Maščinskas | Rowing | M2x | 6 |
| Saulius | Ritter | Rowing | M2x | 6 |
| Mindaugas | Griškonis | Rowing | M1x | 8 |
| Donatas | Vištaraitė | Rowing | W1x | 8 |
| Jevgenij | Šuklinas (Shuklin) | Canoe | C1 200 m | 2 |
| Egidijus | Balčiūnas | Canoe | K1 200 m | 9 |
| Basketball | Basketball | 5-8 (quarterfinals) | ||
| Vytautas | Janušaitis | Swimming | 200 m Individual Medley, 100 m Butterfly |
semifinals - 200 m.ind.med. |
| Giedrius | Titenis | Swimming | 100 m and 200 m Breaststroke |
8 - 100 m breaststroke |
| Rūta | Meilutytė | Swimming | 100 m Breaststroke, 50 and 100 m Freestyle |
1 - 100 m breaststroke |
| Mindaugas | Sadauskas | Swimming | 100 m Freestyle | qualifications |
| Daina | Gudzinevičiūtė | Shooting | Trap | 14 |
| Laura | Asadauskaitė Zadneprovskienė | Modern Pentathlon | Modern Pentathlon | 1 |
| Justinas | Kinderis | Modern Pentathlon | Modern Pentathlon | 8 |
| Gintarė | Venčkauskaitė | Modern Pentathlon | Modern Pentathlon | 12 |